憑借著強壯、結實耐用的特點,HOWO-7卡車在工程、礦區等應用場景有著超乎尋常的表現,
在惡劣的工作環境下,總有HOWO-7在時刻準備著,迎接嚴峻的考驗。
HW79 | 符合世界上最嚴苛的瑞典碰撞法規,安全可靠。更大的視野以及更合理的內部空間布置,提供了更佳的駕駛環境。 |
HW76 | 繼承了HW79駕駛室的優點和特征,離地高度高,通過性好,適應各種復雜工況,駕駛室迎風面積減小,將會更加省油并帶來良好的經濟效益,對于中、短途運輸,HW76駕駛室無疑是最佳選擇。 |
HW70 | 緊湊型尺寸,較HW76駕駛室短500mm,方便底盤上裝布置。 公路車適用駕駛室為HW76和HW79;工程車適用駕駛室為HW70和HW76。 |
類型 | HW79 | HW76 | HW70 |
主要尺寸 |
|||
外長 | 2148mm | 2148mm | 1648mm |
外寬 | 2435mm | 2435mm | 2435mm |
內長 | 2025mm | 2025mm | 1525mm |
內寬 | 2130mm | 2130mm | 2130mm |
地板到車頂高度 (腳部空間) |
2190mm | 1600mm | 1600mm |
地板到車頂高度 (駕駛室中心) |
1673mm | 1075mm | 1075mm |
臥鋪 |
|||
數量 | 2 | 1 | - |
下鋪長 | 2100mm | 2100mm | |
下鋪寬 | 610mm | 610mm | |
下鋪至上鋪高度 | 590mm | 765mm | |
上鋪長 | 2100mm | ||
上鋪寬 | 600mm | ||
上鋪至車頂高度 | 705mm |
型號 | 布置形式 | 排量(L) | 馬力 |
WP10 | 直列/六缸? | 9.726 | 300/340/380/336/350 |
WP12 | 直列/六缸 | 11.596 | 400?/430 |
WP13NG | 直列/六缸 | 12.54 | 430 |
型號 | 輸入扭矩(Nm) | 檔數 | 頭檔速比 |
HW15710 | 1500 | 10 | 14.283 |
HW19710 | 1900 | 10 | 14.283 |
HW19712 | 1900 | 12 | 15.012 |
HW25712XSJ | 2500 | 12 | 14.941 |
HW16709XST | 1600 | 9 | 15.117 |
HW19709XST | 1900 | 9 | 15.280 |
HW25712XST | 2500 | 12 | 14.941 |
HW19712C(L) | 2100 | 12 | 11.795 |
HW25712XSTL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSTC | 2500 | 12 | 11.697 |
HW19710C(L) | 2100 | 10 | 10.728 |
HW25712XSJ | 2500 | 12 | 13.148 |
駕駛室本體為整體式鋼架結構,堅實、牢固,抗撞擊和抗外力壓迫能力強,通過嚴格的碰撞試驗,安全性能久經考驗。
三層級的進氣格柵使得設計經典的前面罩更具層次感。防滑登車踏板,90°開啟門,方便駕駛員上下車。
空氣氣囊座椅可以幫助駕駛員快速找到合適的就座位置;安全帶與座椅符合人機工程學的一體化設計,避免了駕駛員在行駛過程中因緊急制動而產生的窒息感。
四點式空氣懸架具有較好的穩定性、減震效果和舒適性,并具有碰撞時座艙后偏功能,確保乘員的安全。
高清畫質,細節盡覽,點擊開啟沉浸式看車體驗!
采用WD615/D10系列和WP10/WP12系列動力總成,低速大扭矩,動力強勁,同系列發動機產品零部件通用性強,售后維護成本低,維修方便。馬力范圍覆蓋266-430Ps,排放覆蓋歐2-歐5。
采用HW系列10檔/12檔變速器,變速器為主、副箱結構,主箱雙副軸結構,副箱行星減速結構,承載能力強,結構可靠;強制潤滑和齒輪飛濺潤滑相結合,潤滑更充分,適用于各種路況。還可匹配HW-09檔斜齒同步器變速箱,全同步器設計,換擋更輕便。
HOWO-7車架和底盤采用高強度鋼材制造,具有極高的抗扭剛性和耐久性,能夠承受長時間的重載運輸任務。